ra tutte le acque minerali che sgorgano dalle Alpi lombarde, Pineta è l’acqua con la minor quantità di sodio disciolto. Per le sue qualità, l’acqua oligominerale Pineta è estremamente indicata per l’idratazione quotidiana. Ogni sorso regala una sensazione di freschezza e purezza come solo l’acqua appena sgorgata sa dare. Accompagna alla perfezione qualsiasi tipo di cibo esaltandone i sapori. Per la sua leggerezza è indicata nell’alimentazione di ogni giorno.
Autorizzazione Decreto Ministero della Salute n° 3116-071 del 30 dicembre 1998
| Caratteristiche chimico-fisiche | Sostanze disciolte espresse in ioni | ||
| pH dell’acqua alla sorgente | 7,9 | Sodio (Na+) | 0,4 mg/l |
| Temperatura dell’acqua alla sorgente | 9 °C | Cloruro (Cl-) | 0,9 mg/l |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | 6,5 mg/l | Solfato (So-) | 5,3 mg/l |
| Residuo fisso a 180°C | 199 mg/l | Nitrato (No-) | 7,7 mg/l |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 316 µS/cm | Magnesio (mg++) | 10,0 mg/l |
| Calcio (Ca++) | 61,4 mg/l | ||
| Idrogeno carbonato (Hco-) | 224,0 mg/l | ||
| Formato | cl | Codice ean |
| Pineta Naturale | 150 | 80211969 |
| Pineta Frizzante | 150 | 80211945 |
| Pineta Leggermente Frizzante | 150 | 80211952 |
| Pineta Naturale | 100 | 8001479001118 |
| Pineta Naturale | 50 | 80232414 |
| Pineta Frizzante | 50 | 80232407 |
| Formato | cl | Pesi |
| Bottiglia piena | 150 | 1,54 Kg |
| Fardello da 6 bottiglie | 150 | 9,45 Kg |
| Bancale epal da 84 fardelli (4 strati) | 150 | 812 Kg |
| Bottiglia piena | 100 | 1,03 Kg |
| Fardello da 6 bottiglie | 100 | 6,35 Kg |
| Bancale epal da 96 fardelli (5 strati) | 100 | 615 Kg |
| Bottiglia piena | 50 | 0,53 Kg |
| Fardello da 12 bottiglie | 50 | 6,50 Kg |
| Bancale epal da 72 fardelli (4 strati) | 50 | 487 Kg |
| Bottiglia piena | 50 | 0,53 Kg |
| Fardello da 24 bottiglie | 50 | 13,00 Kg |
| Bancale epal da 63 fardelli (7 strati) | 50 | 838 Kg |






