L’acqua oligominerale Presolana nasce in uno dei più bei luoghi delle Prealpi Lombarde, dove nulla turba la naturalità delle sorgenti. Un’oasi salutare, rinomata per le sue magnifiche montagne, mete ambite da sciatori ed amanti del trekking. Una vera fonte di vita e di benessere.
| Caratteristiche chimico-fisiche | Sostanze disciolte espresse in ioni | ||
| pH dell’acqua alla sorgente | 7,9 | Sodio (Na+) | 0,4 mg/l |
| Temperatura dell’acqua alla sorgente | 9 °C | Cloruro (Cl-) | 0,9 mg/l |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | 6,5 mg/l | Solfato (So-) | 5,3 mg/l |
| Residuo fisso a 180°C | 199 mg/l | Nitrato (No-) | 7,7 mg/l |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 316 µS/cm | Magnesio (mg++) | 10,0 mg/l |
| Calcio (Ca++) | 61,4 mg/l | ||
| Idrogeno carbonato (Hco-) | 224,0 mg/l | ||
| Formato | cl | Codice ean |
| Presolana Naturale | 150 | 8002119000232 |
| Presolana Frizzante | 150 | 8002119000218 |
| Presolana Leggermente Frizzante | 150 | 8002119000225 |
| Presolana Naturale | 50 | 8002119001239 |
| Presolana Frizzante | 50 | 8002119001215 |
| Formato | cl | Pesi |
| Bottiglia piena | 150 | 1,54 Kg |
| Fardello da 6 bottiglie | 150 | 9,45 Kg |
| Bancale epal da 84 fardelli (4 strati) | 150 | 812 Kg |
| Bottiglia piena | 100 | 1,03 Kg |
| Fardello da 6 bottiglie | 100 | 6,35 Kg |
| Bancale epal da 120 fardelli (5 strati) | 100 | 720 Kg |
| Bottiglia piena | 50 | 0,53 Kg |
| Fardello da 6 bottiglie | 50 | 6,50 Kg |
| Bancale epal da 144 fardelli (4 strati) | 50 | 487 Kg |






