L’innovativo sistema LitePac, utilizzato da Fonti Pineta, prevede che le tradizionali sei bottiglie da 1,5 litri vengano fasciate da una reggia ad anello in orizzontale, alla quale viene applicata un’altra reggia verticale che funge da maniglia. Quest’ultima è in polipropilene (PP), materiale più morbido, così da consentire un agevole e comodo trasporto; la fascetta orizzontale è invece realizzata in poliestere (PET), materiale molto resistente.
Lo scopo di Fonti Pineta è quello di ridurre la plastica nell’imballo: su un pallet composto da 96 fardelli il peso dell'imballaggio esterno è di soli 286 g. anzichè 1920 g., con una riduzione dell'85% di materiale utilizzato; viene inoltre risparmiato il 12,4% dell’energia utilizzata per il confezionamento.
Pertanto, senza intaccare praticità e comodità della bottiglia PET, si è cercato di rispettare maggiormente l'ambiente evitando lo spreco di risorse.
| Caratteristiche chimico-fisiche | Sostanze disciolte espresse in ioni | ||
| pH dell’acqua alla sorgente | 7,9 | Sodio (Na+) | 0,4 mg/l |
| Temperatura dell’acqua alla sorgente | 9 °C | Cloruro (Cl-) | 0,9 mg/l |
| Anidride carbonica libera alla sorgente | 6,5 mg/l | Solfato (So-) | 5,3 mg/l |
| Residuo fisso a 180°C | 199 mg/l | Nitrato (No-) | 7,7 mg/l |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 316 µS/cm | Magnesio (mg++) | 10,0 mg/l |
| Calcio (Ca++) | 61,4 mg/l | ||
| Idrogeno carbonato (Hco-) | 224,0 mg/l | ||
| Formato | cl | Codice ean |
| Pineta Naturale | 150 | 80211969 |
| Pineta Frizzante | 150 | 80211945 |
| Pineta Leggermente Frizzante | 150 | 80211952 |
| Pineta Naturale | 100 | 8001479001118 |
| Pineta Naturale | 50 | 80232414 |
| Pineta Frizzante | 50 | 80232407 |
| Formato | cl | Pesi |
| Bottiglia piena | 150 | 1,54 Kg |
| Fardello da 6 bottiglie | 150 | 9,45 Kg |
| Bancale epal da 84 fardelli (4 strati) | 150 | 812 Kg |
| Bottiglia piena | 100 | 1,03 Kg |
| Fardello da 6 bottiglie | 100 | 6,35 Kg |
| Bancale epal da 96 fardelli (5 strati) | 100 | 615 Kg |
| Bottiglia piena | 50 | 0,53 Kg |
| Fardello da 12 bottiglie | 50 | 6,50 Kg |
| Bancale epal da 72 fardelli (4 strati) | 50 | 487 Kg |
| Bottiglia piena | 50 | 0,53 Kg |
| Fardello da 24 bottiglie | 50 | 13,00 Kg |
| Bancale epal da 63 fardelli (7 strati) | 50 | 838 Kg |






